هر ردیف دو عدد دارد: کالری ۱۰۰ گرم غذای آماده، و کالری همان واحدی که در خانه با آن غذا میکشند.
۳۰۰ غذا از ۹۶۱ غذای تأییدشده.
| واحد عرفی | کالری هر واحد | ||
|---|---|---|---|
| آب | لیوان · ۲۳۷ گرم | ۰ | ۰ |
| آبِ آبگوشت | لیوان · ۲۱۳ گرم | ۵۵ | ۱۱۷ |
| آب انار | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۵۴ | ۱۳۰ |
| آب انگور | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۶۰ | ۱۴۴ |
| آب پرتقال طبیعی | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۴۵ | ۱۰۸ |
| آب زرشک | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۴۰ | ۹۶ |
| آب سیب | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۴۶ | ۱۱۰ |
| آب طالبی | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۳۶ | ۸۶ |
| آب قلم | لیوان · ۲۲۶ گرم | ۴۰ | ۹۰ |
| آب گازدار | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۰ | ۰ |
| آب گریپفروت | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۳۹ | ۹۴ |
| آب لیموشیرین | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۳۰ | ۷۲ |
| آب مرغ | لیوان · ۲۲۶ گرم | ۳۶ | ۸۱ |
| آب نارگیل | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۱۹ | ۴۶ |
| آب نارنج | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۲۵ | ۴ |
| آب هندوانه | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۳۰ | ۷۲ |
| آب هویج | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۴۰ | ۹۶ |
| آب کرفس | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۱۶ | ۳۸ |
| آب کلهپاچه | لیوان · ۲۰۴ گرم | ۴۷ | ۹۶ |
| آبدوغخیار | لیوان · ۲۲۶ گرم | ۶۹ | ۱۵۶ |
| آبغوره | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۲۰ | ۳ |
| آبگوشت | لیوان · ۲۱۳ گرم | ۱۴۵ | ۳۰۹ |
| آبگوشت بزباش | لیوان · ۲۱۳ گرم | ۱۵۰ | ۳۲۰ |
| آبگوشت مرغ | لیوان · ۲۱۳ گرم | ۱۲۰ | ۲۵۶ |
| آبلیمو | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۲۲ | ۳ |
| آبمیوهٔ پاکتی | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۴۸ | ۱۱۵ |
| آبنبات | عدد · ۷ گرم | ۳۹۰ | ۲۷ |
| آبنبات بدون شکر | عدد · ۴ گرم | ۲۴۰ | ۱۰ |
| آبهویجبستنی | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۹۲ | ۲۲۱ |
| آجیل سویا | مشت · ۲۸ گرم | ۴۵۲ | ۱۲۷ |
| آجیل شیرین | مشت · ۳۰ گرم | ۴۵۰ | ۱۳۵ |
| آجیل مخلوط | مشت · ۳۰ گرم | ۵۹۰ | ۱۷۷ |
| آرد بادام | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۵۹۰ | ۵۹ |
| آرد برنج | قاشق غذاخوری · ۷ گرم | ۳۶۶ | ۲۶ |
| آرد جو | قاشق غذاخوری · ۸ گرم | ۳۴۵ | ۲۸ |
| آرد جو دوسر | قاشق غذاخوری · ۷ گرم | ۳۸۵ | ۲۷ |
| آرد ذرت | قاشق غذاخوری · ۷ گرم | ۳۷۱ | ۲۶ |
| آرد سبوسدار | قاشق غذاخوری · ۷ گرم | ۳۴۰ | ۲۴ |
| آرد سفید گندم | قاشق غذاخوری · ۷ گرم | ۳۶۰ | ۲۵ |
| آرد نخودچی | قاشق غذاخوری · ۱۱ گرم | ۳۸۷ | ۴۳ |
| آش آبغوره | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۸۳ | ۱۶ |
| آش آلو | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۵ | ۱۸ |
| آش انار | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۱۰ | ۲۱ |
| آش برنج | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۱۰ | ۲۱ |
| آش بلغور | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۱۸ | ۲۲ |
| آش ترخینه | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۱ | ۱۷ |
| آش ترش | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۱ | ۱۷ |
| آش جو | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۹ | ۱۹ |
| آش جوشپاره | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۲۰ | ۲۳ |
| آش دندونی | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۱۵ | ۲۲ |
| آش دوغ | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۵ | ۱۸ |
| آش رشته | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۰۴ | ۲۰ |
| آش سبزی | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۱ | ۱۷ |
| آش سماق | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۹ | ۱۹ |
| آش شلغم | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۸۲ | ۱۶ |
| آش شوربا | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۵ | ۱۸ |
| آش شولی | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۷۳ | ۱۴ |
| آش شیر | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۱۳ | ۲۱ |
| آش عدس | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۰ | ۱۷ |
| آش گندم | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۹ | ۱۹ |
| آش گوجه | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۷۷ | ۱۵ |
| آش گوشت | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۴۵ | ۲۸ |
| آش ماست | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۰۱ | ۱۹ |
| آش ماش | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۲۲ | ۲۳ |
| آش کدو | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۸۳ | ۱۶ |
| آلبالو | لیوان · ۱۵۱ گرم | ۵۰ | ۷۶ |
| آلبالو خشک | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۳۰۵ | ۳۱ |
| آلبالوپلو | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۱۸۳ | ۴۰ |
| آلو | عدد · ۴۸ گرم | ۴۶ | ۲۲ |
| آلو خشک | عدد · ۱۰ گرم | ۲۴۰ | ۲۴ |
| آلوچه | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۲۶۰ | ۲۶ |
| آمریکانو | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۲ | ۵ |
| آناناس | برش · ۸۴ گرم | ۵۰ | ۴۲ |
| آووکادو | لیوان · ۱۵۱ گرم | ۱۶۰ | ۲۴۲ |
| آویشن | قاشق چایخوری · ۱ گرم | ۲۷۶ | ۳ |
| ارده | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۵۹۵ | ۸۹ |
| ارده شکلاتی | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۵۳۵ | ۸۰ |
| ازگیل | عدد · ۱۵ گرم | ۹۰ | ۱۴ |
| اسپرسو | فنجان · ۳۰ گرم | ۹ | ۳ |
| استانبولی | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۱۷۰ | ۳۷ |
| استراگانف | لیوان · ۲۰۱ گرم | ۱۷۱ | ۳۴۴ |
| استریپس | تکه · ۳۵ گرم | ۲۷۰ | ۹۵ |
| استیک | عدد · ۲۰۰ گرم | ۲۳۴ | ۴۶۸ |
| اسفناج | لیوان · ۳۱ گرم | ۲۳ | ۷ |
| اسفناج پخته | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۲۳ | ۳ |
| اسموتی | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۶۵ | ۱۵۶ |
| اسنک سوسیس و کالباس | برش · ۱۰۰ گرم | ۲۷۴ | ۲۷۴ |
| اسنک قارچ و پنیر | عدد · ۹۰ گرم | ۲۷۵ | ۲۴۸ |
| اسنک گوشت | عدد · ۴۰ گرم | ۲۶۴ | ۱۰۶ |
| اسنک مرغ | عدد · ۴۰ گرم | ۲۵۰ | ۱۰۰ |
| اشپل | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۲۰۴ | ۴۱ |
| اشکنه | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۰۵ | ۲۰ |
| اگردک | کف دست · ۳۴ گرم | ۲۷۰ | ۹۲ |
| املت | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۴۸ | ۲۸ |
| املت سیبزمینی | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۸۰ | ۳۴ |
| انار | عدد · ۱۸۵ گرم | ۸۳ | ۱۵۴ |
| اناربیج | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۲۱۳ | ۴۰ |
| انبه | لیوان · ۱۵۱ گرم | ۶۰ | ۹۱ |
| انجیر تازه | عدد · ۴۸ گرم | ۷۴ | ۳۶ |
| انجیر خشک | عدد · ۱۱ گرم | ۲۴۹ | ۲۷ |
| انگور | لیوان · ۱۵۱ گرم | ۶۹ | ۱۰۴ |
| اوتمیل پخته با آب | لیوان · ۲۳۵ گرم | ۷۰ | ۱۶۵ |
| اوتمیل پخته با شیر | لیوان · ۲۴۰ گرم | ۱۰۰ | ۲۴۰ |
| بادام درختی | مشت · ۲۸ گرم | ۵۷۹ | ۱۶۲ |
| بادام سوخته | تکه · ۴۰ گرم | ۴۹۹ | ۲۰۰ |
| بادام هندی | مشت · ۲۹ گرم | ۵۵۳ | ۱۶۰ |
| بادامزمینی | مشت · ۳۰ گرم | ۵۸۷ | ۱۷۶ |
| بادامزمینی روکشدار | مشت · ۳۰ گرم | ۵۲۰ | ۱۵۶ |
| بادمجان خام | عدد · ۷۵ گرم | ۲۵ | ۱۹ |
| بادمجان سرخشده | عدد · ۹۰ گرم | ۱۸۰ | ۱۶۲ |
| بادمجان شکمپر | عدد · ۲۰۰ گرم | ۱۳۰ | ۲۶۰ |
| بادمجان کبابی | لیوان · ۱۵۰ گرم | ۳۵ | ۵۳ |
| بار غلات | عدد · ۴۰ گرم | ۴۲۰ | ۱۶۸ |
| باسلق | عدد · ۳۰ گرم | ۳۶۰ | ۱۰۸ |
| باقالی سبز پخته | لیوان · ۱۵۰ گرم | ۱۱۰ | ۱۶۵ |
| باقالی سبز خام | لیوان · ۱۵۰ گرم | ۸۸ | ۱۳۲ |
| باقالیپلو | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۱۶۴ | ۳۶ |
| باقلاقاتق | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۳۶ | ۲۶ |
| باقلای پخته | لیوان · ۱۳۰ گرم | ۱۱۰ | ۱۴۳ |
| باقلای خشک خام | لیوان · ۱۶۰ گرم | ۳۴۱ | ۵۴۶ |
| باقلوا | قوطی کبریت · ۲۰ گرم | ۴۵۰ | ۹۰ |
| بال مرغ پخته | عدد · ۷۸ گرم | ۲۳۶ | ۱۸۴ |
| بال کبابی | عدد · ۳۵ گرم | ۲۶۵ | ۹۳ |
| بامیه | عدد · ۷ گرم | ۴۰۵ | ۲۸ |
| بامیه پخته | عدد · ۸ گرم | ۳۳ | ۳ |
| براونی | تکه · ۲۴ گرم | ۴۳۶ | ۱۰۵ |
| برگهٔ زردآلو | عدد · ۸ گرم | ۲۴۱ | ۱۹ |
| برگهٔ هلو | عدد · ۱۸ گرم | ۲۳۹ | ۴۳ |
| برنج آبپز بدون روغن | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۱۲۷ | ۱۹ |
| برنج سرخشده | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۱۷۹ | ۳۹ |
| برنج سفید خام | لیوان · ۱۷۷ گرم | ۳۶۰ | ۶۳۷ |
| برنج قهوهای پخته | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۱۱۲ | ۱۷ |
| برنج قهوهای خام | لیوان · ۱۸۸ گرم | ۳۶۲ | ۶۸۱ |
| برنجک | لیوان · ۱۷ گرم | ۴۰۰ | ۶۸ |
| بریانی | قاشق غذاخوری · ۲۳ گرم | ۲۹۰ | ۶۷ |
| بزقرمه | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۱۹۰ | ۳۸ |
| بستنی رژیمی | عدد · ۶۰ گرم | ۱۲۱ | ۷۳ |
| بستنی روکشدار | عدد · ۶۰ گرم | ۲۹۰ | ۱۷۴ |
| بستنی سنتی | لیوان · ۱۳۲ گرم | ۲۲۰ | ۲۹۰ |
| بستنی شکلاتی | لیوان · ۱۳۲ گرم | ۲۱۶ | ۲۸۵ |
| بستنی قیفی | عدد · ۱۲۶ گرم | ۲۳۱ | ۲۹۱ |
| بستنی وانیلی | لیوان · ۱۳۲ گرم | ۲۰۷ | ۲۷۳ |
| بستنی یخی | لیوان · ۱۳۲ گرم | ۸۵ | ۱۱۲ |
| بلال | عدد · ۹۵ گرم | ۱۰۲ | ۹۷ |
| بلدرچین پخته | قوطی کبریت · ۳۰ گرم | ۲۲۷ | ۶۸ |
| بلغور پخته | کفگیر · ۱۰۰ گرم | ۸۵ | ۸۵ |
| بلغور خام | لیوان · ۱۹۲ گرم | ۳۴۲ | ۶۵۷ |
| بلغورپلو | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۱۵۲ | ۳۳ |
| به | عدد · ۹۱ گرم | ۵۷ | ۵۲ |
| بورانی اسفناج | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۷۰ | ۱۴ |
| بورانی بادمجان | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۱۰۰ | ۲۰ |
| بورانی کدو | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۶۵ | ۱۳ |
| بورک | عدد · ۸۵ گرم | ۲۸۷ | ۲۴۴ |
| بوقلمون خام | هنوز اندازهگیری نشده | ۱۱۰ | — |
| بیسکویت بدون شکر | عدد · ۸ گرم | ۴۴۰ | ۳۵ |
| بیسکویت ساده | عدد · ۲ گرم | ۴۵۰ | ۹ |
| بیسکویت سبوسدار | عدد · ۱۱ گرم | ۴۶۰ | ۵۱ |
| بیسکویت شکلاتی | عدد · ۱۴ گرم | ۵۰۹ | ۷۱ |
| بیسکویت کرمدار | عدد · ۱۰ گرم | ۴۹۴ | ۴۹ |
| پاپکورن | لیوان · ۱۷ گرم | ۴۹۰ | ۸۳ |
| پاپکورن بدون روغن | لیوان · ۱۷ گرم | ۳۸۷ | ۶۶ |
| پاپریکا | قاشق چایخوری · ۲ گرم | ۲۸۲ | ۶ |
| پاچه | عدد · ۷۵ گرم | ۲۲۰ | ۱۶۵ |
| پاستا آلفردو | کفگیر · ۱۰۰ گرم | ۲۰۲ | ۲۰۲ |
| پاستا بلونز | کفگیر · ۱۰۰ گرم | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| پاستیل | عدد · ۵ گرم | ۳۳۵ | ۱۷ |
| پاناکوتا | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۲۲۰ | ۴۰ |
| پای سیب | برش · ۱۱۸ گرم | ۲۸۵ | ۳۳۶ |
| پای مرغ پخته | عدد · ۳۵ گرم | ۲۱۵ | ۷۵ |
| پپرونی | برش · ۵۵ گرم | ۴۲۰ | ۲۳۱ |
| پرتقال | عدد · ۱۴۰ گرم | ۴۷ | ۶۶ |
| پروتئینبار | بسته · ۴۰ گرم | ۳۹۰ | ۱۵۶ |
| پسته | مشت · ۲۰ گرم | ۵۷۲ | ۱۱۴ |
| پستهٔ تازه | مشت · ۴۰ گرم | ۳۴۰ | ۱۳۶ |
| پشمک | لیوان · ۲۴ گرم | ۴۰۵ | ۹۷ |
| پفک | مشت · ۱۴ گرم | ۵۳۰ | ۷۴ |
| پنکیک | عدد · ۳۹ گرم | ۲۳۰ | ۹۰ |
| پنیر بری | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۳۳۴ | ۸۰ |
| پنیر بز | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۲۹۰ | ۷۰ |
| پنیر بلغاری | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۲۶۵ | ۶۴ |
| پنیر پارمسان | قاشق غذاخوری · ۱۳ گرم | ۴۱۷ | ۵۴ |
| پنیر پیتزا | قاشق غذاخوری · ۱۳ گرم | ۲۹۰ | ۳۸ |
| پنیر تبریز | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۲۶۰ | ۶۲ |
| پنیر چدار | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۴۰۲ | ۹۶ |
| پنیر حلومی | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۳۲۰ | ۷۷ |
| پنیر خامهای | قاشق غذاخوری · ۱۳ گرم | ۳۴۶ | ۴۵ |
| پنیر سفید | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۲۴۸ | ۶۰ |
| پنیر سفید کمچرب | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۱۶۰ | ۳۸ |
| پنیر گیاهی | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۲۸۰ | ۶۷ |
| پنیر لاکتیکی | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۱۹۳ | ۴۶ |
| پنیر لبنه | قاشق غذاخوری · ۱۳ گرم | ۲۲۱ | ۲۹ |
| پنیر لیقوان | قوطی کبریت · ۲۴ گرم | ۲۷۴ | ۶۶ |
| پنیر ورقهای | عدد · ۲۰ گرم | ۳۱۰ | ۶۲ |
| پنیر کاتیج | قاشق غذاخوری · ۱۳ گرم | ۹۸ | ۱۳ |
| پنیر کوزهای | قاشق غذاخوری · ۱۳ گرم | ۳۰۰ | ۳۹ |
| پودر پروتئین گیاهی | اسکوپ · ۳۲ گرم | ۳۸۰ | ۱۲۲ |
| پودر پروتئین وی | اسکوپ · ۳۰ گرم | ۳۹۰ | ۱۱۷ |
| پودر زنجبیل | قاشق چایخوری · ۲ گرم | ۳۳۵ | ۷ |
| پودر سنجد | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۳۱۰ | ۳۱ |
| پودر سوخاری | قاشق غذاخوری · ۹ گرم | ۳۹۰ | ۳۵ |
| پودر سیر | قاشق چایخوری · ۳ گرم | ۳۳۱ | ۱۰ |
| پودر فلفل قرمز | قاشق چایخوری · ۲ گرم | ۳۱۸ | ۶ |
| پودر نارگیل | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۶۶۰ | ۶۶ |
| پودر کاری | قاشق چایخوری · ۲ گرم | ۳۲۵ | ۷ |
| پودر کازئین | اسکوپ · ۳۳ گرم | ۳۶۲ | ۱۱۹ |
| پودر کاکائو | قاشق غذاخوری · ۵ گرم | ۲۲۸ | ۱۱ |
| پودینگ | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۱۳۰ | ۲۳ |
| پودینگ چیا | لیوان · ۲۰۴ گرم | ۱۳۰ | ۲۶۵ |
| پورهٔ سیبزمینی | لیوان · ۱۵۰ گرم | ۱۰۵ | ۱۵۸ |
| پولکی | عدد · ۱ گرم | ۳۹۰ | ۴ |
| پیاز | عدد · ۹۰ گرم | ۴۰ | ۳۶ |
| پیاز حلقهای سوخاری | عدد · ۵۱ گرم | ۳۴۰ | ۱۷۳ |
| پیاز داغ | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۳۴۹ | ۵۲ |
| پیازچه | عدد · ۱۳ گرم | ۳۲ | ۴ |
| پیتزا ایتالیایی | برش · ۸۰ گرم | ۲۵۹ | ۲۰۷ |
| پیتزا پپرونی | برش · ۹۸ گرم | ۲۹۶ | ۲۹۰ |
| پیتزا سبزیجات | برش · ۱۰۵ گرم | ۲۲۰ | ۲۳۱ |
| پیتزا گوشت و قارچ | برش · ۱۱۰ گرم | ۲۶۷ | ۲۹۴ |
| پیتزا مارگاریتا | برش · ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| پیتزا مخلوط | برش · ۱۱۰ گرم | ۲۶۵ | ۲۹۲ |
| پیتزا مرغ و قارچ | برش · ۱۱۰ گرم | ۲۴۵ | ۲۷۰ |
| پیراشکی گوشت | عدد · ۴۵ گرم | ۲۸۶ | ۱۲۹ |
| پیراشکی مرغ | عدد · ۵۵ گرم | ۲۷۳ | ۱۵۰ |
| پیراشکی کرمی | عدد · ۶۴ گرم | ۳۵۸ | ۲۲۹ |
| تارت | عدد · ۵۲ گرم | ۳۷۰ | ۱۹۲ |
| تاسکباب | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۱۲۵ | ۲۵ |
| تافی | عدد · ۱۰ گرم | ۴۵۰ | ۴۵ |
| تخم اردک | عدد · ۶۰ گرم | ۱۸۵ | ۱۱۱ |
| تخم بلدرچین | عدد · ۱۰ گرم | ۱۵۸ | ۱۶ |
| تخم شربتی | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۴۶۲ | ۴۶ |
| تخم کتان | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۵۳۴ | ۵۳ |
| تخممرغ آبپز | عدد · ۵۰ گرم | ۱۵۵ | ۷۸ |
| تخممرغ خام | عدد · ۴۷ گرم | ۱۴۳ | ۶۷ |
| تخممرغ همزده | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۱۷۶ | ۳۳ |
| تخمه آفتابگردان | مشت · ۱۴ گرم | ۵۸۴ | ۸۲ |
| تخمه خربزه | مشت · ۱۳ گرم | ۵۶۰ | ۷۳ |
| تخمه هندوانه | مشت · ۱۴ گرم | ۵۵۷ | ۷۸ |
| تخمه کدو | مشت · ۱۸ گرم | ۵۷۴ | ۱۰۳ |
| تربچه | عدد · ۵ گرم | ۱۶ | ۱ |
| ترشتره | قاشق غذاخوری · ۱۹ گرم | ۹۵ | ۱۸ |
| ترشی انبه | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۱۴۸ | ۲۷ |
| ترشی لیته | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۳۰ | ۵ |
| ترشی مخلوط | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۲۵ | ۵ |
| ترهفرنگی | قاشق غذاخوری · ۸ گرم | ۶۱ | ۵ |
| تمر هندی | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۲۳۹ | ۲۴ |
| تمشک | لیوان · ۱۵۱ گرم | ۵۲ | ۷۹ |
| تن ماهی در آب | فنجان · ۶۰ گرم | ۱۰۹ | ۶۵ |
| تن ماهی در روغن | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۱۹۸ | ۴۰ |
| تهچین بادمجان | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۱۸۸ | ۴۱ |
| تهچین گوشت | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۲۰۵ | ۴۵ |
| تهچین مرغ | قاشق غذاخوری · ۲۲ گرم | ۲۰۰ | ۴۴ |
| تهدیگ برنج | کف دست · ۲۰ گرم | ۲۸۰ | ۵۶ |
| تهدیگ تخممرغی | قوطی کبریت · ۲۲ گرم | ۲۶۰ | ۵۷ |
| تهدیگ سیبزمینی | عدد · ۲۰ گرم | ۲۴۴ | ۴۹ |
| تهدیگ ماکارونی | کف دست · ۲۰ گرم | ۲۹۰ | ۵۸ |
| تهدیگ نان | کف دست · ۱۵ گرم | ۳۲۰ | ۴۸ |
| تهدیگ کاهو | برگ · ۱۵ گرم | ۱۶۴ | ۲۵ |
| توت خشک | قاشق غذاخوری · ۱۰ گرم | ۳۲۵ | ۳۳ |
| توت سفید | لیوان · ۱۵۱ گرم | ۴۳ | ۶۵ |
| توتفرنگی | عدد · ۱۵ گرم | ۳۲ | ۵ |
| توفو | قوطی کبریت · ۳۰ گرم | ۸۰ | ۲۴ |
| تیرامیسو | برش · ۱۰۵ گرم | ۳۰۰ | ۳۱۵ |
| تیلاپیا پخته | لقمه · ۳۰ گرم | ۱۲۹ | ۳۹ |
| جعفری | لیوان · ۶۰ گرم | ۳۶ | ۲۲ |
| جغور بغور | قوطی کبریت · ۳۰ گرم | ۱۸۸ | ۵۶ |
| جگر سفید کبابی | قوطی کبریت · ۲۵ گرم | ۱۱۶ | ۲۹ |
| جگر گوساله پخته | عدد · ۱۰۰ گرم | ۱۷۵ | ۱۷۵ |
| جگر گوسفند خام | هنوز اندازهگیری نشده | ۱۳۹ | — |
| جگر گوسفندی کبابی | عدد · ۱۰۰ گرم | ۱۹۲ | ۱۹۲ |
| جگر مرغ پخته | عدد · ۳۸ گرم | ۱۶۷ | ۶۳ |
| جو پخته | کفگیر · ۱۰۰ گرم | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
| جو پوستکنده خام | لیوان · ۱۸۵ گرم | ۳۵۰ | ۶۴۸ |
| جو دوسر پرک | لیوان · ۷۳ گرم | ۳۸۰ | ۲۷۷ |
| جوانه گندم | قاشق غذاخوری · ۷ گرم | ۱۹۸ | ۱۴ |
| جوانه ماش | لیوان · ۹۵ گرم | ۳۰ | ۲۹ |
| جوجهکباب | سیخ · ۱۵۰ گرم | ۱۸۰ | ۲۷۰ |
| جوجهکباب با استخوان | سیخ · ۱۲۵ گرم | ۲۱۲ | ۲۶۵ |
| چای | استکان · ۱۲۵ گرم | ۱ | ۱ |
| چای سبز | استکان · ۱۲۵ گرم | ۱ | ۱ |
| چای سرد | لیوان · ۲۶۰ گرم | ۳۲ | ۸۳ |
| چای ماسالا | لیوان · ۲۳۳ گرم | ۴۵ | ۱۰۵ |
| چای کرک | استکان · ۱۲۵ گرم | ۶۹ | ۸۶ |
| چغالهبادام | عدد · ۴ گرم | ۴۰ | ۲ |
| چلغوز | مشت · ۲۵ گرم | ۶۷۳ | ۱۶۸ |
| چلو | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۱۶۰ | ۲۴ |
| چنجه | سیخ · ۱۲۵ گرم | ۲۴۰ | ۳۰۰ |
| چوب شور | مشت · ۲۰ گرم | ۳۸۰ | ۷۶ |
| چیپس تنوری | مشت · ۲۰ گرم | ۴۳۰ | ۸۶ |
| چیپس ذرت | مشت · ۲۰ گرم | ۵۰۰ | ۱۰۰ |
| چیپس سیبزمینی | مشت · ۲۰ گرم | ۵۳۶ | ۱۰۷ |
| چیپس میوه | مشت · ۲۰ گرم | ۳۴۰ | ۶۸ |
| چیزبرگر | عدد · ۱۲۰ گرم | ۲۷۶ | ۳۳۱ |
| چیزکیک | برش · ۸۰ گرم | ۳۲۱ | ۲۵۷ |
| چیکن استراگانف | لیوان · ۲۰۱ گرم | ۱۶۸ | ۳۳۸ |
| حاجبادام | عدد · ۴ گرم | ۴۹۷ | ۲۰ |
| حریرهٔ بادام | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۱۴۰ | ۲۵ |
| حلوا | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۴۲۰ | ۷۶ |
| حلوا ارده | قاشق غذاخوری · ۱۵ گرم | ۵۲۰ | ۷۸ |
| حلوای هویج | قاشق غذاخوری · ۱۸ گرم | ۳۰۹ | ۵۶ |
| حلیم | قاشق غذاخوری · ۲۰ گرم | ۱۵۰ | ۳۰ |
شاید هنوز بازبینی نشده باشد. اسمش را برایمان بنویس تا در صف بازبینی بگذاریم — همان راهی که بیشتر غذاهای این جدول از آن آمدهاند.
همان کاتالوگ، مرتبشده بر اساس ستونهای دیگر.